Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA1151-V2 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Canales de memoria | Dual |
ECC | No |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Tamaño del HDD | 2.5/3.5″ |
Número de HDDs soportados | 4 |
Soporte para proceso paralelo | No |
Graphics chipset | Intel |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Soporte de gráficos discretos | Si |
USB 2.0, conectores | 1 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Conector TPM | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Audio digital, salida optica | 11 |
Salida de audio analógico | 1 |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Realtek RTL8118AS |
Componente para | PC |
Factor de forma | Micro-ATX |
Familia del chipset | Intel |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC887 |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Ancho | 228 mm |
Profundidad | 174 mm |
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Ranuras de memoria | 2 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Número de ranuras M.2 (M) | 0 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Dual Link DVI | No |



Retira en Bodega - Arica
Retira en nuestro domicilio de Lunes a Sábado sin costo. Te contactáremos vía Whatsapp o correo para coordinar el retiro.
Envíos en Arica
- Lunes a Viernes:
Si realizas tu compra antes de las 13:00hrs, despacharemos el mismo día tu pedido entre las 14:00 a 18:00 (Solo envíos Express con recargo de $2.500 en radio urbano.
Si las compras son realizadas luego de los horarios mencionados, serán enviados el día hábil siguiente.
Los días sábados, domingos y feriados no se realizan envíos a domicilio, estos serán enviados al día hábil siguiente.
Envíos a Regiones
Despachamos a Regiones los días:
- Martes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Lunes.
- Viernes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Jueves.
Enviamos a regiones por Bluexpress o Starken. En caso de necesitar otro transporte escríbenos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.