Característica | Valor |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA1151-V2 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Canales de memoria | Dual |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Memoria sin buffer | Si |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Soporte para proceso paralelo | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
HDCP | Si |
Soporte de gráficos discretos | Si |
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de conectores SATA III | 6 |
S/PDIF, conector de salida | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 1 |
Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
Conector TPM | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Encabezados Thunderbolt | 1 |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Componente para | Mini PC |
Factor de forma | Micro-ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z390 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC892 |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.0 |
Jumper Clear CMOS | Si |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
DualBIOS | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Software incluido | Norton Internet Security, cFosSpeed |
Ranuras de memoria | 4 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Número de conectores SATA 2 | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Dual Link DVI | No |



Retira en Bodega - Arica
Retira en nuestro domicilio de Lunes a Sábado sin costo. Te contactáremos vía Whatsapp o correo para coordinar el retiro.
Envíos en Arica
- Lunes a Viernes:
Si realizas tu compra antes de las 13:00hrs, despacharemos el mismo día tu pedido entre las 14:00 a 18:00 (Solo envíos Express con recargo de $2.500 en radio urbano.
Si las compras son realizadas luego de los horarios mencionados, serán enviados el día hábil siguiente.
Los días sábados, domingos y feriados no se realizan envíos a domicilio, estos serán enviados al día hábil siguiente.
Envíos a Regiones
Despachamos a Regiones los días:
- Martes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Lunes.
- Viernes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Jueves.
Enviamos a regiones por Bluexpress o Starken. En caso de necesitar otro transporte escríbenos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.