Gabinete darkFlash DK151, ATX, ABS, Tempered Glass, BLANCO
| Generalidades | |||
| Marca | darkFlash | ||
| Modelo | DK151 | ||
| Dimensiones | 363 mm x 206 mm x 432 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | ATX, M-ATX, ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Materiales | Plástico ABS, Vidrio Templado | ||
| Largo Máximo de GPU | 290 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | Hasta 2x SSD / 2x HDD | ||
Gabinete Gamer Aigo Apollo A275 Panoramic Glass (M-ATX) NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | Aigo | ||
| Modelo | Apollo A275 Panoramic Glass | ||
| Dimensiones | 300 mm x 275 mm x 298 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | M-ATX, ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Materiales | Acero SPCC y Vidrio Templado | ||
| Largo Máximo de GPU | 290 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 155 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | 1x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Puertos Frontales | USB 3.0 x1 / USB 2.0 x2 / Audio HD | ||
| Soporte de Fuente de Poder | ATX (Máx. 140 mm de largo) | ||
| Accesorios Incluidos | 3 Ventiladores Rainbow A-RGB AIGO L17 | ||
Gabinete Gamer Cougar MX110 RGB (Mid Tower) NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | Cougar | ||
| Modelo | MX110 RGB | ||
| Dimensiones | 200 mm x 452 mm x 360 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | ||
| Soporte de Placa Madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Puertos de E/S | 1x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / Audio y Mic HD | ||
| Largo Máximo de GPU | 305 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 158 mm | ||
| Largo Máximo de Fuente (PSU) | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | Hasta 4x SSD de 2.5" o 2x SSD + 2x HDD | ||
| Soporte de Enfriamiento | Hasta 6 ventiladores de 120mm / Radiador de hasta 240mm | ||
Gabinete Gamer NEWGEN COBALT GLASS M-ATX NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | NEWGEN | ||
| Modelo | COBALT GLASS MATX BLACK | ||
| Tipo de Gabinete | M-ATX (Diseño compacto/ancho) | ||
| Dimensiones | 340 mm x 276 mm x 315 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | Micro-ATX, Mini-ITX | ||
| Materiales | SPCC, Vidrio Templado | ||
| Ventiladores Incluidos | 3 Ventiladores | ||
| Largo Máximo de GPU | 320 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | 2x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Soporte de Fuente de Poder | Largo máximo de 150 mm a 165 mm (Instalación inferior) / ATX | ||
| Soporte de Radiadores | Compatible con 120mm / 240mm / 280mm | ||
Gabinete Gamer Newgen Entry MAtx Negro 3 fans incluidos
| Generalidades | |||
| Marca | NEWGEN | ||
| Modelo | ENTRY MATX FRGB 96 | ||
| Dimensiones | 315 x 200 x 397 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | Micro-ATX / Mini-ITX | ||
| Soporte de Fuente de Poder | ATX | ||
| Especificaciones | |||
| Ventiladores Incluidos | 3 Fans FRGB (2x 14cm frontales + 1x 12cm trasero de 4 PIN) | ||
| Largo Máximo de GPU | 280 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | Altura máxima hasta 163 mm (Solo aire, no soporta líquida) | ||
| Bahías de Almacenamiento | 1x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Puertos Frontales | 1x USB 3.0 / 1x USB 1.0 / HD Audio | ||
Procesador Ryzen 5 4600G AMD con gráficos integrados
Tarjeta de Video GeForce RTX™ 3050 LP 6G OC 6GB OC LOW PROFILE
Fuente de Poder 550W 80 Plus Bronze GIGABYTE P550B
Gabinete Gamer Raidmax F03 ARGB
Kit ventiladores Fantech TYPHOON FB-302 RGB
Placa Madre Asus Prime A320M-K AM4 Ryzen Micro Atx
Procesador Intel® Core™ i5-10400 6-Core 2.9 GHz (12M Cache, up to 4.30 GHz) LGA1200 65W
Intel Core i5-10400. Familia de procesador: Intel® Core i5 de 10ma Generación, Socket de procesador: LGA 1200 (Socket H5), Componente para: PC. Canales de memoria: Dual-channel, Memoria interna máxima que admite el procesador: 128 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR4-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630, Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: 64 GB, Frecuencia base de gráficos incorporada: 350 MHz. Configuraciones PCI Express: 1x16,2x8,1x8+2x4, Set de instrucciones soportadas: SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0, Escalabilidad: 1S. Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency: 4,3 GHz
Intel Core i5-10400, Intel® Core i5 de 10ma Generación, LGA 1200 (Socket H5), PC, 14 nm, Intel, 2,9 GHz