Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 2200 MB/s |
Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 220000 IOPS |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 600 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 1,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 4,5 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
Consumo de energía (espera) | 0,032 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 3,5 mm |
Peso | 6,6 g |



Retira en Bodega - Arica
Retira en nuestro domicilio de Lunes a Sábado sin costo. Te contactáremos vía Whatsapp o correo para coordinar el retiro.
Envíos en Arica
- Lunes a Viernes:
Si realizas tu compra antes de las 13:00hrs, despacharemos el mismo día tu pedido entre las 14:00 a 18:00 (Solo envíos Express con recargo de $2.500 en radio urbano.
Si las compras son realizadas luego de los horarios mencionados, serán enviados el día hábil siguiente.
Los días sábados, domingos y feriados no se realizan envíos a domicilio, estos serán enviados al día hábil siguiente.
Envíos a Regiones
Despachamos a Regiones los días:
- Martes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Lunes.
- Viernes: Se enviarán los pedidos que fueron realizados hasta el día Jueves.
Enviamos a regiones por Bluexpress o Starken. En caso de necesitar otro transporte escríbenos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.