Adaptador DVI A HDMI (HDMI Hembra – DVI Macho)
Asus TUF Gaming F15 Intel Core i5-11400H, 8GB RAM, 512GB SSD
Audífonos Gamer Kolke Hero KGA-312 (Blue)
| Características | ||
| Marca y Modelo | Kolke Hero KGA-312 | |
| Tipo de Formato | Over-Ear / Headset | |
| Conectividad | Alámbrica mediante conector Jack de 3.5 mm (audio y micrófono integrados) | |
| Tamaño del Driver | 40 mm | |
| Impedancia | 32 Ohms | |
| Sensibilidad | 110 dB | |
| Estructura del Cable | 1.2 metros con recubrimiento textil de alta resistencia | |
| Dimensiones Físicas | 18 x 20 x 5 cm | |
| Variantes de Color | Negro/Azul de base, con disponibilidad comercial en tonos Rojo y Azul |
Cable Adaptador DVI-D a HDMI 24+1 con Filtro de 2 Metros
Crimpeadora para RJ45 + Pela Cable, AZUL / VERDE
Gabinete darkFlash DK151, ATX, ABS, Tempered Glass, BLANCO
| Generalidades | |||
| Marca | darkFlash | ||
| Modelo | DK151 | ||
| Dimensiones | 363 mm x 206 mm x 432 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | ATX, M-ATX, ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Materiales | Plástico ABS, Vidrio Templado | ||
| Largo Máximo de GPU | 290 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | Hasta 2x SSD / 2x HDD | ||
Gabinete Gamer Aigo Apollo A275 Panoramic Glass (M-ATX) NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | Aigo | ||
| Modelo | Apollo A275 Panoramic Glass | ||
| Dimensiones | 300 mm x 275 mm x 298 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | M-ATX, ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Materiales | Acero SPCC y Vidrio Templado | ||
| Largo Máximo de GPU | 290 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 155 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | 1x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Puertos Frontales | USB 3.0 x1 / USB 2.0 x2 / Audio HD | ||
| Soporte de Fuente de Poder | ATX (Máx. 140 mm de largo) | ||
| Accesorios Incluidos | 3 Ventiladores Rainbow A-RGB AIGO L17 | ||
Gabinete Gamer Cougar MX110 RGB (Mid Tower) NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | Cougar | ||
| Modelo | MX110 RGB | ||
| Dimensiones | 200 mm x 452 mm x 360 mm (Ancho x Alto x Profundidad) | ||
| Soporte de Placa Madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
| Especificaciones | |||
| Puertos de E/S | 1x USB 3.0 / 2x USB 2.0 / Audio y Mic HD | ||
| Largo Máximo de GPU | 305 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 158 mm | ||
| Largo Máximo de Fuente (PSU) | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | Hasta 4x SSD de 2.5" o 2x SSD + 2x HDD | ||
| Soporte de Enfriamiento | Hasta 6 ventiladores de 120mm / Radiador de hasta 240mm | ||
Gabinete Gamer NEWGEN COBALT GLASS M-ATX NEGRO
| Generalidades | |||
| Marca | NEWGEN | ||
| Modelo | COBALT GLASS MATX BLACK | ||
| Tipo de Gabinete | M-ATX (Diseño compacto/ancho) | ||
| Dimensiones | 340 mm x 276 mm x 315 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | Micro-ATX, Mini-ITX | ||
| Materiales | SPCC, Vidrio Templado | ||
| Ventiladores Incluidos | 3 Ventiladores | ||
| Largo Máximo de GPU | 320 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | 160 mm | ||
| Bahías de Almacenamiento | 2x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Soporte de Fuente de Poder | Largo máximo de 150 mm a 165 mm (Instalación inferior) / ATX | ||
| Soporte de Radiadores | Compatible con 120mm / 240mm / 280mm | ||
Gabinete Gamer Newgen Entry MAtx Negro 3 fans incluidos
| Generalidades | |||
| Marca | NEWGEN | ||
| Modelo | ENTRY MATX FRGB 96 | ||
| Dimensiones | 315 x 200 x 397 mm (Largo x Ancho x Alto) | ||
| Soporte de Placa Madre | Micro-ATX / Mini-ITX | ||
| Soporte de Fuente de Poder | ATX | ||
| Especificaciones | |||
| Ventiladores Incluidos | 3 Fans FRGB (2x 14cm frontales + 1x 12cm trasero de 4 PIN) | ||
| Largo Máximo de GPU | 280 mm | ||
| Altura Máxima de CPU Cooler | Altura máxima hasta 163 mm (Solo aire, no soporta líquida) | ||
| Bahías de Almacenamiento | 1x HDD (3.5") + 2x SSD (2.5") | ||
| Puertos Frontales | 1x USB 3.0 / 1x USB 1.0 / HD Audio | ||
Juego De Destornilladores Precisión Multifunción 115 En 1
Limpia Pantalla UTEK, Notebook, TV, Led, Celular, PC, 3 en 1
Memoria Ram DDR4 16GB 2666MHz Kingston SO-DIMM, CL19, Non ECC , 1.2v
Marca Kingston
Capacidad de memoria 16 GB
Cantidad de módulos 1 Módulo
Velocidad 2666MHz (PC4-21300) , 2666MT/s (PC4-21300)
Tipo de módulo SODIMM
Comprobación de errores No ECC
Modelo/Serie/Tipo KCP
Latencia CAS CL19
Factor de forma DDR4
Rango 1R (rango único)
Patas 260 pines
Temperatura de funcionamiento 0°C a 85°C
Densidad DRAM 16 Gbit
Voltaje de memoria 1.2v
Profundidad de memoria 2G
Condición del producto Nuevo
Tipo de Producto/Familia RAM
Ancho de datos X64
Organización de fichas x8
Monitor HP M24f 23.8″ IPS Full HD, 75Hz, 5ms GTG, HDMI, FreeSync
Mouse Alámbrico Logitech M90 USB (1000 DPI / Ambidiestro)
| Generalidades | |||
| Marca | Logitech | ||
| Modelo | M90 (910-004053) | ||
| Tipo de Mouse | Mouse de Oficina / Hogar Alámbrico | ||
| Tecnología de Sensor | Óptico de 1000 DPI (Fijo) | ||
| Botones | 3 (Izquierdo, Derecho y Rueda Óptica) | ||
| Tasa de Sondeo | 125 Hz | ||
| Diseño / Ergonomía | Ambidiestro (Apto para diestros y zurdos) | ||
| Conexión | Cable de 1.8 metros / USB tipo A | ||
| Dimensiones / Peso | 113 x 38 x 62 mm / 90 g | ||
| Sostenibilidad | Construido con 72% de plástico reciclado posconsumo | ||
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux y Chrome OS | ||
Mouse Gamer Alámbrico 3DFX Stricker 4000 DPI (Modelo 7521)
| Generalidades | |||
| Marca | 3DFX | ||
| Modelo | Stricker (7521) | ||
| Tipo de Mouse | Gamer Alámbrico | ||
| Sensor / Tracking | Óptico de alta precisión | ||
| Resolución | Regulable hasta 4000 DPI | ||
| Niveles de DPI | 800 / 1600 / 3200 / 4000 | ||
| Botones | 6 botones en total | ||
| Tasa de Sondeo | Hasta 1000 Hz | ||
| Diseño / Ergonomía | Diestro con agarres laterales texturizados | ||
| Conexión | Cable USB reforzado de 2 metros | ||
| Iluminación RGB | No posee | ||
| Peso | ~140 gramos | ||
| Compatibilidad | Windows, OSX y Chrome | ||
Mouse Gamer Alámbrico 3DFX XTitan 3200 DPI (Modelo 7518)
| Generalidades | |||
| Marca | 3DFX | ||
| Modelo | XTitan (7518) | ||
| Tipo de Periférico | Mouse Gamer Alámbrico | ||
| Tecnología del Sensor | Óptico de alta precisión | ||
| Resolución Máxima | 3200 DPI | ||
| Ajuste de Sensibilidad | Sí, en 4 niveles de DPI | ||
| Botones | 7 botones personalizados | ||
| Tasa de Sondeo | 1000 Hz | ||
| Diseño / Ergonomía | Exclusivo para Diestros | ||
| Conexión / Cable | USB con cable reforzado de ~2 m | ||
| Iluminación Estética | No posee luces LED | ||
| Peso | ~140 gramos (Fijo) | ||